景區名稱 | 等級 | 最佳承載量 (萬人) | 最大承載量 (萬人) | |||
天下第一泉景區 | 大明湖老區(收費) | 5A | 9.09 | 1.61 | 27.79 | 5.36 |
大明湖新區(免費) | 2.44 | 8.13 | ||||
趵突泉景區(收費) | 1.2 | 3.6 | ||||
五龍潭景區(收費) | 0.86 | 2.7 | ||||
環城公園(免費) | 2.98 | 8 | ||||
千佛山公園 | 4A | 4.05 | 8.1 | |||
紅葉谷生態文化旅游區 | 4A | 1.3 | 2 | |||
跑馬嶺野生動物世界 | 4A | 1.02 | 1.6 | |||
靈 巖 寺 | 4A | 1 | 1.5 | |||
濟南市國際園博園 | 4A | 3 | 5 | |||
濟南市植物園 | 4A | 3 | 5 | |||
章丘市百脈泉公園 | 4A | 1.5 | 2 |
小清河沖國家級水利風景區 總面積5.6平方公里 (2014-02-22)
全國假日辦關于開展黃金周預報統計工作有關事項的通知(2014-01-03)
全國假日辦關于開展黃金周預報統計工作有關事項的通知(2014-01-03)
泉城公園大型冰雪節元旦隆重開幕(2014-01-02)
最熱元旦帶動濟南市區游(2014-01-02)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄