2023年山西省A級旅游景區(qū)門票優(yōu)惠活動(dòng)匯總表
1 | 晉祠天龍山 | 4A | 80 50 | 80 50 | 5折 | 景區(qū)公眾號 | 晉祠博物館80元、天龍山石窟博物館50元 | |
2 | 中國煤炭博物館“煤海探秘”景區(qū) | 4A | 60 | 60 | 8折 | 景區(qū)公眾號、抖音,游山西APP | ||
3 | 蒙山景區(qū) | 4A | 50 | 50 | 5折 | 蒙山景區(qū)小程序、支付寶、抖音 | ||
4 | 青龍古鎮(zhèn) | 4A | 30 | 30 | 5折 | 景區(qū)抖音平臺(tái) | ||
5 | 太原動(dòng)物園 | 4A | 10 | 10 | 5折 | 景區(qū)公眾號 | ||
6 | 中華傅山園 | 3A | 50 | 50 | 5折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
7 | 大同魏都水世界景區(qū) | 4A | 168 | 268 | 5-8折 | 8折 | 智游寶 | 旺季時(shí)間:4月15日-10月16日 |
8 | 恒山風(fēng)景名勝區(qū)(懸空寺景區(qū)) | 4A | 4515 | 4515 | 8折 | “北岳恒山”公眾號 | 恒山45元,懸空寺15元(不含登臨費(fèi)) | |
9 | 華嚴(yán)寺 | 4A | 40 | 50 | 8折 | 景區(qū)公眾號、支付寶小程序 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
10 | 金沙灘生態(tài)旅游區(qū) | 4A | 60 | 80 | 8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
11 | 代縣雁門關(guān)風(fēng)景區(qū) | 5A | 60 | 90 | 8折 | 8折 | 景區(qū)抖音、公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 |
12 | 定襄縣河邊民俗博物館 | 4A | 40 | 40 | 8折 | “游忻州”小程序 | ||
13 | 寧武縣蘆芽山景區(qū)·馬侖草原 | 4A | 100 | 100 | 8折 | 8折 | 蘆芽山景區(qū) 公眾號 | 開園時(shí)間:5月1日-10月15日 |
14 | 寧武縣馬侖峽谷景區(qū) (原名情人谷景區(qū)) | 3A | 30 | 30 | 8折 | 8折 | 蘆芽山景區(qū) 公眾號 | 開園時(shí)間:5月1日-10月15日 |
15 | 寧武縣懸空村景區(qū) | 3A | 60 | 60 | 8折 | 8折 | 蘆芽山景區(qū) 公眾號 | 開園時(shí)間:5月1日-10月15日 |
16 | 代縣代州古城景區(qū) (文廟、邊靖樓) | 3A | 48 | 48 | 7.3折 | 7.3折 | “游忻州”小程序 | |
17 | 代縣楊家將忠武文化園景區(qū) | 3A | 15 | 25 | 7.5折 | “游忻州”小程序 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
18 | 原平市大龍門牡丹山莊景區(qū) | 3A | 48 | 48 | 8折 | “游忻州”小程序 | 開園時(shí)間:5月15日-10月31日 | |
19 | 娘子關(guān)景區(qū) | 4A | 53 | 67 | 8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
20 | 紅巖嶺景區(qū) | 3A | 50 | 70 | 8折 | 景區(qū)線上平臺(tái) | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
21 | 固關(guān)景區(qū) | 3A | 50 | 50 | 6-8折 | 景區(qū)線上平臺(tái) | ||
22 | 呂梁市方山縣北武當(dāng)山景區(qū) | 4A | 48 | 72 | 5-8折 | 景區(qū)抖音、公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
23 | 呂梁市離石區(qū)白馬仙洞景區(qū) | 3A | 60 | 68 | 8折 | 8折 | 景區(qū)官方商城 | 旺季時(shí)間:4-10月 |
24 | 平遙古城景區(qū) | 5A | 125 | 125 | 5-8折 | 景區(qū)官方服務(wù)平臺(tái)、游山西APP | ||
25 | 介休市綿山風(fēng)景區(qū) | 5A | 80 | 110 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
26 | 雙林寺 | 4A | 35 | 35 | 5-8折 | 景區(qū)官方服務(wù)平臺(tái)、游山西APP | ||
27 | 鎮(zhèn)國寺 | 4A | 25 | 25 | 5-8折 | 景區(qū)官方服務(wù)平臺(tái)、游山西APP | ||
28 | 昔陽大寨景區(qū) | 4A | 48 | 48 | 5-8折 | 自助購票小程序 | ||
29 | 張壁古堡 | 4A | 75 | 75 | 5-8折 | 游山西APP | ||
30 | 后溝古村 | 4A | 40 | 40 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
31 | 榆次老城 | 4A | 78 | 78 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
32 | 烏金山國家森林公園 | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
33 | 常家莊園 | 4A | 80 | 80 | 5-8折 | 游山西APP | ||
34 | 石馬寺 | 3A | 48 | 48 | 5-8折 | 自助購票小程序、游山西APP | ||
35 | 虹霽寺景區(qū) | 3A | 15 | 30 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
36 | 祁寯藻故里景區(qū) | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP | ||
37 | 黃土農(nóng)言文化旅游區(qū) | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP | ||
38 | 明樂莊園 | 3A | 68 | 68 | 5-8折 | 游山西APP | ||
39 | 小五臺(tái)莊園 | 3A | 35 | 55 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
40 | 喬家大院 | 原5A | 115 | 115 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
41 | 太行龍泉旅游區(qū) | 4A | 60 | 72 | 5-8折 | 左權(quán)文創(chuàng)商城、游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
42 | 九龍國際文化生態(tài)旅游區(qū) | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
43 | 小西溝景區(qū) | 4A | 38 | 58 | 5-8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:5-10月 | |
44 | 太行山大峽谷(含八泉峽) | 4A5A | 100 | 100 | 5折 | 景區(qū)公眾號、官網(wǎng) | ||
45 | 歡樂太行谷 | 4A | 68 | 88 | 6-8折 | 景區(qū)抖音、周游記、公眾號 | 旺季時(shí)間:6-9月和春節(jié)、五一、十一 | |
46 | 黃崖洞文化旅游區(qū) | 4A | 120 | 120 | 5折 | 6折 | 黃崖洞小程序、抖音、小紅書、官網(wǎng) | |
47 | 中太行洗耳河景區(qū) | 4A | 40 | 50 | 6-8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
48 | 四方山景區(qū) | 3A | 30 | 40 | 6-8折 | 景區(qū)抖音、游山西APP | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
49 | 八路軍文化園 | 4A | 60 | 90 | 6-8折 | 八路軍文化園小程序、抖音、游山西APP | 旺季時(shí)間:1-10月 | |
50 | 通天峽景區(qū) | 4A | 64 | 96 | 6-8折 | 景區(qū)抖音、游山西APP | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
51 | 天脊山景區(qū) | 4A | 80 | 80 | 6-8折 | 游山西APP | ||
52 | 老爺山風(fēng)景區(qū) | 3A | 30 | 30 | 6-8折 | 游山西APP | ||
53 | 玨山旅游景區(qū) | 4A | 50 | 100 | 5-7折 | 5-7折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | 旺季時(shí)間:4-10月 |
54 | 大陽古鎮(zhèn)旅游景區(qū) | 4A | 120 | 120 | 4-6折 | 4-6折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | |
55 | 司徒小鎮(zhèn)旅游景區(qū) | 4A | 120 | 120 | 6-8折 | 6-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | |
56 | 炎帝陵生態(tài)文化旅游區(qū) | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 游山西APP | ||
57 | 臥龍灣景區(qū) | 3A | 50 | 50 | 5-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | ||
58 | 皇城相府 | 5A | 80100 | 120 | 5-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
59 | 郭峪古城 | 4A | 65 | 65 | 4-6折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | ||
60 | 海會(huì)書院 | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 4-6折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | |
61 | 砥洎城 | 3A | 45 | 45 | 4-6折 | 游山西APP | ||
62 | 天官王府 | 4A | 40 | 40 | 5-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | ||
63 | 布政李府 | 3A | 40 | 40 | 4-6折 | 游山西APP | ||
64 | 蟒河景區(qū) | 4A | 60 | 60 | 4-6折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | ||
65 | 析城山 | 3A | 40 | 40 | 4-6折 | 游山西APP | ||
66 | 小尖山 | 3A | 25 | 25 | 4-6折 | 游山西APP | ||
67 | 王莽嶺景區(qū) | 4A | 110 | 140 | 5-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
68 | 黃圍山景區(qū) | 3A | 25 | 40 | 5-8折 | 游山西APP、自有平臺(tái) | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
69 | 柳氏民居 | 4A | 60 | 60 | 5-8折 | 5-8折 | 游山西APP | |
70 | 湘峪古堡景區(qū) | 4A | 65 | 65 | 5-8折 | 5-8折 | 游山西APP | |
71 | 鄉(xiāng)寧縣云丘山景區(qū) | 5A | 80 | 80 | 2.5-7.5折 | 景區(qū)公眾號、官網(wǎng)、抖音 | ||
72 | 堯廟-華門景區(qū) | 4A | 4040 | 4040 | 8折 | 6.25折 | 景區(qū)公眾號、抖音號、游山西APP | 堯廟票價(jià)40元,華門票價(jià)40元。聯(lián)合年票:堯廟-華門;堯廟-華門-堯帝陵。 |
73 | 堯帝陵景區(qū) | 4A | 40 | 40 | 8折 | 景區(qū)公眾號、抖音號、游山西APP | ||
74 | 黃河壺口瀑布風(fēng)景名勝區(qū) | 5A | 100 | 100 | 6-8折 | 景區(qū)官網(wǎng)、公眾號、一碼游、抖音號、游山西APP | ||
75 | 古縣牡丹文化旅游景區(qū) | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
76 | 隰縣小西天景區(qū) | 4A | 35 | 35 | 6-8折 | 游山西APP | ||
77 | 蒲縣柏山東岳廟 | 4A | 35 | 35 | 5-8折 | 游山西APP | ||
78 | 曲沃晉國博物館 | 4A | 50 | 50 | 8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
79 | 臨汾人祖山景區(qū) | 4A | 30 | 30 | 5-8折 | 景區(qū)抖音、公眾號、游山西APP | ||
80 | 霍太山廣勝風(fēng)景名勝區(qū) | 4A | 55 | 55 | 5-8折 | 8折 | 景區(qū)官網(wǎng)、抖音、公眾號、游山西APP | |
81 | 襄汾龍澍峪景區(qū) | 4A | 50 | 50 | 5-8折 | 景區(qū)官網(wǎng)、抖音、公眾號、游山西APP | ||
82 | 襄汾縣荷花小鎮(zhèn)景區(qū) | 4A | 69 | 69 | 1-8折 | 1-8折 | 景區(qū)官網(wǎng)、抖音、公眾號、小程序、游山西APP | |
83 | 吉縣克難城旅游景區(qū) | 3A | 35 | 35 | 6-8折 | 景區(qū)官網(wǎng)、公眾號、一碼游、抖音號、游山西APP | ||
84 | 曲沃春秋晉國城景區(qū) | 3A | 40 | 40 | 7-8折 | 景區(qū)抖音平臺(tái)、游山西APP | ||
85 | 翼城佛爺山景區(qū) | 3A | 40 | 40 | 5-8折 | 景區(qū)公眾號、游山西APP | ||
86 | 洪洞縣明代監(jiān)獄 | 2A | 40 | 40 | 4-8折 | 游山西APP | ||
87 | 普救寺景區(qū) | 4A | 50 | 60 | 8折 | 鸛雀樓公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
88 | 鸛雀樓景區(qū) | 4A | 45 | 54 | 8折 | 鸛雀樓公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
89 | 五老峰景區(qū) | 4A | 60 | 70 | 8折 | 鸛雀樓公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
90 | 神潭大峽谷 | 4A | 60 | 68 | 4.4折 | 5折 | 神潭大峽谷公眾號、抖音號 | 旺季時(shí)間:4-10月 |
91 | 李家大院 | 4A | 50 | 60 | 5折 | 公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
92 | 萬榮后土祠景區(qū) | 4A | 20 | 20 | 8折 | 游山西APP | ||
93 | 東岳廟景區(qū) | 1A | 10 | 10 | 8折 | 游山西APP | ||
94 | 歷山風(fēng)景區(qū)(舜王坪、皇姑幔、獼猴源) | 4A | 60 4830 | 8折 | 公眾號、抖音號 | 營業(yè)時(shí)間:4-10月。票價(jià):舜王坪60元、皇姑幔48元、獼猴源30元 | ||
95 | 山西黃河大梯子崖旅游景區(qū) | 4A | 50 | 60 | 8折 | 公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
96 | 絳州署 | 3A | 40 | 40 | 5折 | 游山西APP | ||
97 | 龍興寺 | 3A | 10 | 10 | 5折 | 游山西APP | ||
98 | 解州關(guān)帝廟景區(qū) | 4A | 50 | 60 | 8折 | 公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
99 | 舜帝陵景區(qū) | 4A | 20 | 20 | 8折 | 游山西APP | ||
100 | 司馬光祠 | 4A | 30 | 30 | 5折 | 游山西APP | ||
101 | 堆云洞 | 4A | 30 | 30 | 5折 | 游山西APP | ||
102 | 瑤臺(tái)山 | 3A | 20 | 20 | 5折 | 游山西APP | ||
103 | 臨晉縣衙景區(qū) | 3A | 35 | 40 | 8折 | 公眾號 | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
104 | 永樂宮景區(qū) | 4A | 50 | 60 | 8折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
105 | 大禹渡黃河景區(qū) | 4A | 40 | 48 | 5折 | 游山西APP | 旺季時(shí)間:4-10月 | |
106 | 圣天湖景區(qū) | 4A | 50 | 50 | 5折 | 游山西APP |
山西各大景點(diǎn)門票價(jià)格,最全山西景點(diǎn)門票價(jià)格及優(yōu)惠一覽表
在山西,元明清時(shí)期的民居現(xiàn)存尚有近1300處,其中最為人知的當(dāng)數(shù)集中在晉中一帶的晉商豪宅大院。這些大院不僅將民間建筑文化發(fā)揮到極致,更是晉商風(fēng)雨六百年的珍貴見證。
山西晉商把他們多年的游歷見聞藏在了院落的梁下屋檐,把對生活美好的愿望刻在了樓閣磚壁,數(shù)百年后仍會(huì)讓探訪到此的人找尋到鮮活的生活氣息。在晉東南一帶,也保存著數(shù)量相當(dāng)?shù)囊?guī)模民居。
這些防御堅(jiān)固、氣派華美、平戰(zhàn)結(jié)合和富有創(chuàng)意的宅院體現(xiàn)了山西民居、甚至北方民居的精華,每一磚一瓦、每個(gè)細(xì)節(jié)局部都有山西厚重的歷史文化內(nèi)涵交織其中。
山西六天五晚要多少錢,去山西旅游六日游多少錢:
D1:落地太原,入住酒店休息
D2:太原-喬家大院-平遙古城-冀家老宅
D3:平遙古城-五臺(tái)山-忻州古城
D4:忻州-天涯山-石鼓神祠-忠孝廣場-太原古縣城-大同
D5:云岡石窟-懸空寺-廣武明長城-太原
D6:送站
6天的行程自由慢玩,小周對山西當(dāng)?shù)睾苁煜ぃ梢园凑漳阆胪娴木包c(diǎn)和時(shí)間情況合理規(guī)劃路線。如果沒有提前買門票,臨時(shí)去要排長隊(duì),還有耽誤很多游玩時(shí)間。我們是小周提前預(yù)定好了的,到了景區(qū)直接開玩,很省事。小周:156 9007 0598(復(fù)制添加好友)
我只寫了一個(gè)大概,我就不啰嗦了,這么多游玩的地方,而且基本都全部包了,只管玩就行了;另外找小周幫我們安排,費(fèi)用上比自己游玩節(jié)省30-40%左右
她人很好,熱情細(xì)心,去之前也是看到很多朋友推薦才選擇她的,離開山西之后都保持有聯(lián)系,后來我姑媽家?guī)讉(gè)姐妹去山西也是叫小周接待的,她們玩的比我們嗨多了。小周:156 9007 0598(復(fù)制添加好友)
個(gè)人覺得精華景點(diǎn)都玩到了,山西景點(diǎn)有幾大區(qū)域,只有路線安排對了,才能不走回頭路,玩得好又省時(shí)間,小周對山西很熟悉,可以按照你想玩的景點(diǎn)和時(shí)間情況合理規(guī)劃路線,強(qiáng)烈推薦去山西可以找她安排!小周:156 9007 0598(復(fù)制添加好 友)
去廈門旅游大概要多少錢,去一趟廈門要花多少錢,想省錢看這篇(2024-08-04)
去廈門旅游景點(diǎn)大概要開銷多少錢,報(bào)旅行團(tuán)去廈門多少錢,省錢又好玩(2024-08-04)
去廈門玩6天多少錢一個(gè)人,廈門旅游6天人均費(fèi)用預(yù)算,看完少花冤枉(2024-08-04)
去廈門游玩3-5天價(jià)格一般多少?去廈門旅行人均消費(fèi),看完這篇攻略(2024-08-04)
暑假一家人去廈門三日游經(jīng)典路線,廈門超全的旅游景點(diǎn)攻略,避免踩雷(2024-08-04)
現(xiàn)在去廈門游玩3天攻略路線及費(fèi)用,去廈門旅游3日游需要多少錢?累(2024-08-04)
9-10月份去廈門帶老人跟團(tuán)三日游路線怎么安排?帶老人去廈門五臺(tái)(2024-08-04)
發(fā)表評論
提示:請先登錄再進(jìn)行評論,立即登錄