本信息包含的內容從 2012-01-10 起生效。 |
供應商 廣東樂樂酷旅游 于 2012-01-10 01:20 發布本信息 |
惠州海濱溫泉特價門票和特價酒店上線 門票比正常協議的團隊房還低 酒店住宿正常協議散客加30 本系統不加一分錢 |
產品名稱 | 價格規則 |
---|---|
惠州海濱溫泉門票(當天預訂) | 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥88,零售價:¥98 2012-01-04到2012-01-31,結算價:¥73,零售價:¥80 |
惠州海濱溫泉門票(電子票) | 2012-01-23到2012-01-28,結算價:¥78,零售價:¥88 2012-01-04到2012-02-29,結算價:¥62,零售價:¥70 |
惠州海濱溫泉旅游度假區(稻香村賓館)標準雙人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥430,零售價:¥468 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥320,零售價:¥358 |
惠州海濱溫泉旅游度假區標準三人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥610,零售價:¥648 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥510,零售價:¥548 |
惠州海濱溫泉旅游度假區豪華雙人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥460,零售價:¥498 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥360,零售價:¥398 |
惠州海濱溫泉旅游度假區豪華三人房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥650,零售價:¥688 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥550,零售價:¥588 |
惠州海濱溫泉旅游度假區海濱小筑別墅房 | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥510,零售價:¥548 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥410,零售價:¥448 |
惠州海濱溫泉旅游度假區半山豪苑二期C | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥860,零售價:¥898 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥560,零售價:¥598 |
惠州海濱溫泉旅游度假區半山豪苑二期B(帶有私家花園或溫泉池) | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥910,零售價:¥948 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥630,零售價:¥668 |
惠州海濱溫泉旅游度假區半山豪苑二期A(帶有私家花園或溫泉池) | 2012-01-23到2012-01-27,已售完 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥1010,零售價:¥1158 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥740,零售價:¥778,0件或以上結算價:¥630,零售價:¥668 |
珠海長隆暢游海洋王國、品自助盛宴、觀賞大馬戲上線(2014-06-24)
關于第九屆中國航展門票銷售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:從赤道到極地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
關于“L”簽 港澳團隊旅游L簽注過關香港及澳門 (2012-10-14)
深圳東部華僑城:國家生態旅游示范區(2012-08-29)
詮釋中國旅游電子商務的難點和突破點(2012-07-10)
旅游電子郵件營銷:如何做的很酷(2012-07-10)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄