本信息包含的內容從 2012-04-13 起生效。 |
供應商 遛遛卡聯合體 于 2012-04-13 14:15 發布本信息 |
[4月]廣東溫泉度假村(酒店住宿+溫泉門票)自由行套餐產品一覽表 |
產品名稱 | 價格規則 | 狀態 |
---|---|---|
珠海御溫泉云來客棧2人入閣+贈送價值68元的養生早餐 | 2011-06-01到2012-12-31,結算價:¥718,零售價:¥728 | 在售 |
惠州龍門南昆山大觀園溫泉度假村觀景樓 | 2012-04-01到2012-04-28周5,6,結算價:¥730,零售價:¥768 2012-04-01到2012-04-28,結算價:¥508,零售價:¥528 | 在售 |
珠海海泉灣維景大酒店標準房三合一套餐 | 2012-04-29到2012-04-30周1,7,結算價:¥1600,零售價:¥1750 2012-04-28到2012-05-01周2,6,結算價:¥1285,零售價:¥1348 2012-02-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥1285,零售價:¥1348 2012-02-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥860,零售價:¥898 | 在售 |
珠海海泉灣客棧標準房三合一套餐 | 2012-04-29到2012-04-30周1,7,結算價:¥868,零售價:¥900 2012-04-28到2012-05-01周2,6,結算價:¥685,零售價:¥750 2011-06-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥685,零售價:¥750 2011-06-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥485,零售價:¥550 | 在售 |
恩平錦江溫泉君紫樓/君悅樓標準房 | 2012-04-29到2012-05-01周1,2,7,結算價:¥420,零售價:¥458 2012-01-29到2012-04-28周5,6,結算價:¥420,零售價:¥458 2012-01-29到2013-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥390,零售價:¥428 | 在售 |
臺山康橋溫泉豪華別墅房 | 2011-09-01到2012-05-31周5,6,結算價:¥690,零售價:¥730 2011-09-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥490,零售價:¥540 | 在售 |
陽西咸水礦溫泉華麗苑賓館/明星賓館 | 2011-09-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥238,零售價:¥288 2011-09-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥178,零售價:¥228 | 在售 |
珠海高登商務酒店標準房-近海泉灣 | 2012-04-30到2012-04-30,結算價:¥150,零售價:¥178 2012-04-29到2012-04-29,結算價:¥240,零售價:¥280 2011-09-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥150,零售價:¥178 2011-09-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥130,零售價:¥148 | 在售 |
清遠森波拉溫泉度假村森林驛站豪華房 | 2011-12-01到2012-05-31周5,6,結算價:¥770,零售價:¥808 2011-12-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥570,零售價:¥618 | 在售 |
云浮金水臺溫泉度假村標準雙人房 | 2011-10-12到2012-04-30周5,6,結算價:¥528,零售價:¥560,5件或以上結算價:¥498,零售價:¥528 2011-10-12到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥428,零售價:¥460,5件或以上結算價:¥398,零售價:¥428 | 在售 |
深圳東部華僑城咖酷旅館普通包廂(六個床位) | 2012-04-01到2012-04-28,結算價:¥350,零售價:¥368 | 在售 |
龍門地派溫泉度假村休閑雅居標準雙人房 | 2012-04-28到2012-05-01,已售完 2011-10-15到2012-12-31周5,6,結算價:¥980,零售價:¥1030 2011-10-15到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥790,零售價:¥840 | 在售 |
陽江溫泉度假村新樓標準雙人房 | 2012-01-04到2012-05-31周5,6,結算價:¥520,零售價:¥548 2012-01-04到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥400,零售價:¥428 | 在售 |
茂名御水古溫泉度假村豪華房 | 2011-10-15到2012-09-29周5,6,結算價:¥458,零售價:¥498 2011-10-15到2012-09-28周1,2,3,4,7,結算價:¥368,零售價:¥398 | 在售 |
中山天和溫泉酒店標準雙人房 | 2012-03-01到2012-04-28周5,6,結算價:¥458,零售價:¥508 2012-03-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥298,零售價:¥348 | 在售 |
清遠聚龍灣溫泉度假村濱江樓標準雙人房 | 2012-04-01到2012-04-28周5,6,結算價:¥530,零售價:¥568 2012-04-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥370,零售價:¥408 | 在售 |
臺山富都飄雪溫泉渡假邨副樓標準雙人房 | 2011-11-01到2012-04-28周5,結算價:¥310,零售價:¥348 2011-11-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥210,零售價:¥248 | 在售 |
新會古兜溫泉度假村新翼假日酒店標準房 | 2011-11-01到2012-04-28周5,6,結算價:¥520,零售價:¥558 2011-11-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥350,零售價:¥378 | 在售 |
河源龍源溫泉大酒店普通雙人房 | 2012-04-28到2012-05-02,已售完 2011-12-01到2012-09-30周5,6,結算價:¥468,零售價:¥508 2011-12-01到2012-09-30周1,2,3,4,7,結算價:¥368,零售價:¥408 | 在售 |
河源御臨門溫泉度假村標準雙人房 | 2011-12-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥780,零售價:¥838 2011-12-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥665,零售價:¥708 | 在售 |
清遠新銀盞溫泉度假村(南區)雙人房(無室內溫泉池) | 2012-03-28到2012-04-30周5,6,結算價:¥638,零售價:¥688 2012-03-28到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥476,零售價:¥506 | 在售 |
韶關新豐江源溫泉度假酒店高級房 | 2011-12-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥670,零售價:¥708 2011-12-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥570,零售價:¥608 | 在售 |
中山泉眼溫泉度假村酒店室內溫泉塌塌米 | 2012-04-28到2012-04-30,結算價:¥758,零售價:¥788 2011-12-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥590,零售價:¥628 2011-12-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥380,零售價:¥408 | 在售 |
清遠佛岡篁勝溫泉度假酒店豪華溫泉房 | 2011-12-01到2012-04-29周5,6,結算價:¥600,零售價:¥648 2011-12-01到2012-04-29周3,4,結算價:¥498,零售價:¥538 2011-12-01到2012-04-29周1,2,7,結算價:¥458,零售價:¥498 | 在售 |
恩平山泉灣溫泉酒店高級山景房 | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥710,零售價:¥748,5間*夜或以上結算價:¥610,零售價:¥648 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥610,零售價:¥648,5間*夜或以上結算價:¥510,零售價:¥548 | 在售 |
惠州洲際度假酒店?惠林溫泉行政房套餐 | 2012-01-01到2012-04-30周5,6,結算價:¥1620,零售價:¥1688 2012-01-01到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥1450,零售價:¥1528 | 在售 |
惠州海濱溫泉旅游度假區(稻香村賓館)標準雙人房 | 2012-01-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥430,零售價:¥468 2012-01-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥320,零售價:¥358 | 在售 |
惠州龍門鐵泉度假區龍門客棧 | 2012-01-01到2012-04-28周5,6,結算價:¥530,零售價:¥568 2012-01-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥380,零售價:¥408 | 在售 |
增城錦繡香江溫泉酒店(莊園別墅)環翠雅墅(B1型6房之一) | 2012-04-28到2012-05-01,已售完 2012-04-01到2012-09-30周5,6,結算價:¥1300,零售價:¥1380 2012-04-01到2012-09-30周1,2,3,4,7,結算價:¥950,零售價:¥1000 | 在售 |
肇慶盤龍天堂溫泉度假酒店(小龍灣度假酒店)一廳一房 | 2012-06-22到2012-06-23,結算價:¥860,零售價:¥898 2012-04-29到2012-04-30,結算價:¥860,零售價:¥898 2012-01-01到2012-06-30周5,6,結算價:¥760,零售價:¥798 2012-01-01到2012-06-30周1,2,3,4,7,結算價:¥590,零售價:¥628 | 在售 |
三水溫泉度假村酒店(主附樓)高級雙床房 | 2012-02-01到2012-04-29周5,6,結算價:¥840,零售價:¥868,5件或以上結算價:¥720,零售價:¥748 2012-02-01到2012-04-29周1,2,3,4,7,結算價:¥720,零售價:¥748,5件或以上結算價:¥600,零售價:¥628 | 在售 |
清遠奇洞溫泉度假村度假酒店豪華雙人房 | 2012-04-28到2012-05-01,已售完 2012-02-01到2012-12-31周5,6,結算價:¥638,零售價:¥678 2012-02-01到2012-12-31周1,2,3,4,7,結算價:¥498,零售價:¥538 | 在售 |
廣州望谷溫泉度假村-標準雙人房 | 2012-02-14到2012-04-14周5,6,結算價:¥580,零售價:¥600 2012-02-21到2012-04-14周1,2,3,4,7,結算價:¥480,零售價:¥500 | 在售 |
清遠清新溫礦泉度假村銀泉雙人房 | 2012-04-28到2012-05-01,已售完 2012-02-01到2012-09-30周5,6,結算價:¥540,零售價:¥568 2012-02-01到2012-09-30周1,2,3,4,7,結算價:¥410,零售價:¥438 | 在售 |
恩平溫泉樂園度假村標準雙人房 | 2012-02-01到2012-04-28周6,結算價:¥290,零售價:¥328 2012-02-01到2012-04-28周5,結算價:¥240,零售價:¥268 2012-02-01到2012-04-28周1,2,3,4,7,結算價:¥180,零售價:¥208 | 在售 |
清遠(陽山)廣東第一峰天泉度假村豪華雙人房 | 2012-02-01到2012-04-29周5,6,結算價:¥420,零售價:¥458 2012-02-01到2012-04-29周1,2,3,4,7,結算價:¥340,零售價:¥368 | 在售 |
恩平帝都溫泉鳳池宮賓館(標準房) | 2012-01-01到2012-05-31周5,6,結算價:¥540,零售價:¥580 2012-01-01到2012-05-31周1,2,3,4,7,結算價:¥440,零售價:¥480 | 在售 |
新豐云天海溫泉度假村豪華雙人房 | 2012-04-02到2012-04-30周5,6,結算價:¥890,零售價:¥948,5件或以上結算價:¥840,零售價:¥878 2012-04-02到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥690,零售價:¥728,5件或以上結算價:¥600,零售價:¥638 | 在售 |
河源和平天上人間溫泉度假村標準雙人房 | 2012-04-02到2012-04-30周5,6,結算價:¥510,零售價:¥548,5件或以上結算價:¥490,零售價:¥528 2012-04-02到2012-04-30周1,2,3,4,7,結算價:¥410,零售價:¥438,5件或以上結算價:¥390,零售價:¥428 | 在售 |
珠海長隆暢游海洋王國、品自助盛宴、觀賞大馬戲上線(2014-06-24)
關于第九屆中國航展門票銷售代理工作要求(2012-10-20)
深圳小梅沙海洋世界:從赤道到極地,一日穿越四大洋(2012-10-14)
關于“L”簽 港澳團隊旅游L簽注過關香港及澳門 (2012-10-14)
深圳東部華僑城:國家生態旅游示范區(2012-08-29)
詮釋中國旅游電子商務的難點和突破點(2012-07-10)
旅游電子郵件營銷:如何做的很酷(2012-07-10)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄