類別 | 車輛種類 | 收費(元/車公里) | ||||||||||
天津 | 山東 | 廣西 | 江西 | 江蘇 | 遼寧 | 浙江 | 陜西 | |||||
一類 | ≤7座 | 0.55 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | |||
二類 | 8座-19座 | 0.95 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.675 | 0.60 | 0.88 | ||||
三類 | 20座-39座 | 1.55 | 0.60 | 1.20 | 1.15 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.13 | |||
四類 | ≥40座 | 1.75 | 0.75 | 1.60 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 1.20 | 1.36 |
類別 | 車輛種類 | 收費(元/車公里) | ||||||||||
哈大 | 合寧 | |||||||||||
一類 | ≤7座 | 0.45 | 0.30 | |||||||||
二類 | 8座-19座 | |||||||||||
三類 | 20座-39座 | 0.83 | 0.60 | |||||||||
四類 | ≥40座 | 1.05 | 0.80 |
福建高速公路車輛通行費收費標準
車型 | 收費系數 | 收費費率 (元/公里) | |||||||
福寧 | 羅寧 | 羅長 | 福廈漳 | 漳詔 | 漳龍 | 京福 | |||
1類 | ≤7座 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.6 | 0.55 |
2類 | 8座~19座 | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.10 |
3類 | 20座~39座 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.68 | 1.54 |
4類 | ≥40座 | 3 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.80 | 1.65 |
5類 | 3.5 | 2.10 | 2.10 | 1.925 | 1.925 | 1.75 | 2.10 | 1.925 |
河北省高速公路收費標準
路段名稱 | ≤7座 | 8座~19座 | 20座~39座 | ≥40座 |
京石 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
保津 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
宣大 | 0.35 | 0.6 | 1.0 | 1.2 |
京秦廊坊段 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
京張 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
石安 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
京滬河北段 | 0.4 | 0.6 | 1.06 | 1.28 |
京秦寶山段 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
青銀 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
邯長 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 |
唐津 | 0.5 | 0.88 | 1.38 | 1.70 |
石黃 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
滄黃 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.28 |
石太 | 0.36 | 0.72 | 1.44 | 1.73 |
唐港 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 |
唐山西外環 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
承唐 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
長深 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
衡德 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.2 |
丹拉 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
張石 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.32 |
京承 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
邢臨 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.36 |
滬寧高速公路車輛通行費征收標準
車輛種類
收費標準(元/車公里)
6座以下小型客車(包括6座)
0.40
中型客車6座至20座(含20座)
0.60
大型客車20座至50座(包括50座)
0.80
大型客車50座以上
1.00
河南省高速公路車輛通行費收費標準
類別 | 客車 | |
A | 10 座以下(不含 10 座) | 0.45 |
B | 10-30 座(不含 30 座)23 臥以下(不含 23 臥)臥鋪 | 0.65 |
C | 30 座及以上; 23 臥及以上臥鋪 | 1.00 |
湖北高速公路車輛通行費收費標準
序 號 | 客 車 | 費率(元 / 車公里) | 襄荊高速公路至荊州長江大橋連接線、荊東高速公路 | 軍山大橋 | 荊州、宜昌大橋(元/車次) | 滬蓉西高速宜昌至長陽段 | |
高速 | 隧道(元/車次) | ||||||
一 | ≤ 5 ,摩托車 | 0.44 | 0.836 | 10 | 15 | 0.44 | 10 |
二 | 6 ~ 17 (含) | 1.254 | 20 | 25 | 15 | ||
三 | 18 ~ 30 (含) ,25 (含)以下臥鋪 | 0.825 | 2.101 | 35 | 40 | 0.825 | 30 |
四 | 31 ~ 50 (含)26 (含)以上臥鋪車 | 1.10 | 2.519 | 45 | 50 | 1.10 | 35 |
五 | ≥ 51 | 1.32 | 2.937 | 55 | 60 | 1.32 | 40 |
吉林省高速公路通行費收費標準
型號 | 車輛種類 | 收費標準(元/車公里) |
小型 | 7座以下(含7座)客車 | 0.25 |
中型 | 7座以上至28座以下(含28座)客車 | 0.45 |
大型 | 28座以上客車 | 0.60 |
四川省成渝高速公路車輛通行費收費標準
車輛種類 | 公路通行費(元/車公里) | 龍泉山隧道(元/每車次) |
10座(含10座)以下 | 0.32 | 5.00 |
11座至30座(含30座) | 0.64 | 8.00 |
31座至50座(含50座)客車、30臥以下臥鋪車 | 1.28 | 16.00 |
50座以上客車、30臥以上臥鋪車 | 2.40 | 24.00 |
6、廣州至開平高速公路車輛通行費收費標準
車輛種類 | 收費標準(元/車公里) |
摩托車 | 0.225 |
20座以下客車 | 0.45 |
21座以上至50座客車 | 0.90 |
51座以上客車、臥鋪客車 | 1.462 |
承德旅游攻略_承德好玩嗎_承德怎么樣(2014-09-10)
北戴河旅游攻略_北戴河好玩嗎_北戴河怎么樣(2014-09-10)
去韓國旅游需要帶多少錢_韓國旅游需要換多少韓元(2014-09-10)
風情萬種 藏在海南碧海藍天下的一方沙漠(2014-06-01)
清晨第一眼的美 十大擁有完美視野的酒店(2014-06-01)
山東旅游攻略——【山東龍口旅游景點】—海邊小城(2014-05-31)
與美國“深淵基督”一起體驗潛水(圖)(2014-05-27)
發表評論
提示:請先登錄再進行評論,立即登錄