咨詢電話:2328899
2021年錦州周邊一日游
序號(hào) | 周邊一日游線路 | 發(fā)團(tuán)時(shí)間 | 報(bào)價(jià) |
1 | 葫蘆島靈山一日游 | 3月13/20/27;4月3/4/5 | 78 |
2 | 九門口長(zhǎng)城一日游 | 3月13/20/27;4月3/4/5 | 99 |
3 | 秦皇島野生動(dòng)物園一日游 | 3月13/20/27;4月3/4/5 | 198 |
4 | 本溪水洞一日游 | 3月13/20/27;4月3/4/5 | 258 |
5 | 遼寧科技館一日游 | 4月3/4/5 | 75 |
6 | 撫順皇家極地海洋館一日游 | 268起 | |
7 | 熱高叢林樂(lè)園一日游 | 148 | |
8 | 沈陽(yáng)動(dòng)物園一日+熊貓館一日游 | 178 | |
天門山森林峽谷一日游 | 158 | ||
9 | 秘境參仙谷一日游 | 188 | |
10 | 北票大黑山一日游 | 99 | |
11 | 鞍山千山一日 | 168 | |
12 | 建昌龍?zhí)洞髰{谷一日游 | 150/130(1.3~ | |
天香源牡丹花一日游 | 118 | ||
13 | 秦皇島龍?jiān)乒纫?/span>日游(贈(zèng)游船) | 4.26——5.1 | 99/109(5.2起 |
14 | 冰峪溝英納湖一日游 | 248 | |
15 | 關(guān)山湖一日游 | 168 | |
16 | 關(guān)門山一日游 | 198 | |
17 | 綠石谷一日游 | 158 | |
18 | 大連老虎灘一日游 | 268/100(1.3~ | |
黑風(fēng)關(guān)古鎮(zhèn)一日游 | 109/79 | ||
19 | 青巖寺一日游 | 99/69(1.3~ | |
20 | 葫蘆山莊一日游 | 88/40(1.3下) | |
21 | 朝陽(yáng)龍騰溫泉一日游 | 118/50(1.2下) | |
22 | 冰糖峪風(fēng)情大峽谷一日游 | 4月3/4/5 | 119元/人 |
23 | 烏蘭木圖山一日游 | 4月3/4/5 | 99元/人 |
24 | 海棠山一日游 | 4月3/4/5 | 119元/人 |
25 | 圣藍(lán)海洋公園一日游 | 五一特價(jià)99 | 138 |
26 | 醫(yī)巫閭山一日游 | 4月3/4/5 | 95/40(1.3下) |
27 | 閭山森林公園一日游 | 4月3/4/5 | 85元/人 |
28 | 朝陽(yáng)鳳凰山一日游 | 4月3/4/5 | 99元/人 |
29 | 天鍋古洞一日游 | 4月3/4/5 | 158元/人 |
30 | 集發(fā)夢(mèng)想王國(guó)一日游 | 五一特價(jià)119 | 138元/人 |
31 | 新澳海底世界一日游 | 4月3/4/5 | 148元/人 |
32 | 新澳海底世界+野生動(dòng)物園一日游 | 248元/人 | |
33 | 岫巖水巷一日游 | 4月3/4/5 | 129元/人 |
34 | 沙雕海洋樂(lè)園一日游 | 五一特價(jià)99 | 138元/人 |
35 | 南戴河國(guó)際娛樂(lè)中心一日游 | 五一特價(jià)119 | 138 |
36 | 七星海世界一日游 | 268/對(duì) | |
37 | 浪漫櫻花一日游 | 4月17.18.20.22.24.25 | 139元/人 |
38 | 大朝陽(yáng)溫泉山城一日游 | 88元/人 | |
39 | 天門山一日游 | 4月10/11/17/18/24;5 月1/2/3/4/5 | 99元/人 |
40 | 西溝長(zhǎng)城一日游(含餐) | 4月10/11/17/18/24;5 月1/2/3/4/5 | 99元/人 |
41 | 丹東鳳凰山一日游 | 218/158(1.3~ | |
42 | 內(nèi)蒙古草甘沙漠一日游 | 198 | |
43 | 丹東大梨樹(shù)一日游 | 218/158(1.3~ | |
44 | 本溪大峽谷一日游 | 138/188(含橋) | |
沈陽(yáng)方特一日游 | 298/230/80(1.1 | ||
樂(lè)島+野生動(dòng)物園一日游 | 238/98(1.2~ | ||
漁島+圣藍(lán)海洋公園一日游 | 148/98(1.2~ | ||
傍水崖+首鋼賽車一日游 | 148/98(1.2~ | ||
秦皇求仙入海+公主號(hào)海船一日游 | 138/98(1.2~ | ||
唐山天元谷一日游 | 218/118(1.1~ | ||
大蘆花一日游 | 59 | ||
朝陽(yáng)迪爾王國(guó) | 198(1大1小 | ||
東方華地城一日 | 129/148 | ||
大連圣亞海洋世界一日 | 258 |
2023年錦州四海旅行社周邊游時(shí)時(shí)更新最新成團(tuán)線路(2023-09-28)
2023年錦州四海旅行社十一周邊線路匯總(2023-09-28)
2023年5月份周邊線路(2023-05-19)
2023周邊線路5月更新(2023-05-19)
2023錦州四海旅行社五一二日游公告(2023-04-25)
2023錦州四海旅行社五一 一日游公告(2023-04-25)
2023年五一假期周邊線路(2023-04-24)
發(fā)表評(píng)論
提示:請(qǐng)先登錄再進(jìn)行評(píng)論,立即登錄